更新時(shí)間:2023-10-27
程斯泡沫特性測(cè)定儀測(cè)試儀性能特征解析GB12579主要技術(shù)指標(biāo):顯示方式:彩色液晶觸摸屏 計(jì)時(shí)方式:自動(dòng)計(jì)時(shí),精度±1S控溫范圍:0℃~99.9℃控溫精度:±0.3℃溫度控制:低溫浴: 24±0.3℃ 高溫浴: 93.5±0.3℃流量控制:16~160ml/min浮子流量計(jì),可調(diào)空 氣 源:自帶空氣源,3L/min氣體擴(kuò)散頭:3000~6000ml/mi
程斯泡沫特性測(cè)定儀測(cè)試儀性能特征解析程斯泡沫特性測(cè)定儀測(cè)試儀性能特征解析
GB12579
主要技術(shù)指標(biāo):
顯示方式:  | 彩色液晶觸摸屏  | 
計(jì)時(shí)方式:  | 自動(dòng)計(jì)時(shí),精度±1S  | 
控溫范圍:  | 0℃~99.9℃  | 
控溫精度:  | ±0.3℃  | 
溫度控制:  | 低溫浴: 24±0.3℃ 高溫浴: 93.5±0.3℃  | 
流量控制:  | 16~160ml/min浮子流量計(jì),可調(diào)  | 
空 氣 源:  | 自帶空氣源,3L/min  | 
氣體擴(kuò)散頭:  | 3000~6000ml/min,在2.45Kpa下  | 
計(jì)時(shí)裝置:  | 0~99.99小時(shí)  | 
電 源:  | AC220V±10% 50Hz±5%  | 
功 率:  | 3300W  | 
投入式制冷器功率:  | 100W  | 
環(huán)境溫度:  | 0℃~40℃  | 
環(huán)境濕度:  | ≤85%  | 
儀器尺寸:  | 900mm×340mm×640mm 凈重:38kg  | 
GB12579
主要技術(shù)指標(biāo):
顯示方式:  | 彩色液晶觸摸屏  | 
計(jì)時(shí)方式:  | 自動(dòng)計(jì)時(shí),精度±1S  | 
控溫范圍:  | 0℃~99.9℃  | 
控溫精度:  | ±0.3℃  | 
溫度控制:  | 低溫浴: 24±0.3℃ 高溫浴: 93.5±0.3℃  | 
流量控制:  | 16~160ml/min浮子流量計(jì),可調(diào)  | 
空 氣 源:  | 自帶空氣源,3L/min  | 
氣體擴(kuò)散頭:  | 3000~6000ml/min,在2.45Kpa下  | 
計(jì)時(shí)裝置:  | 0~99.99小時(shí)  | 
電 源:  | AC220V±10% 50Hz±5%  | 
功 率:  | 3300W  | 
投入式制冷器功率:  | 100W  | 
環(huán)境溫度:  | 0℃~40℃  | 
環(huán)境濕度:  | ≤85%  | 
儀器尺寸:  | 900mm×340mm×640mm 凈重:38kg  | 
上海程斯智能科技有限公司 工廠地址:上海市奉賢區(qū)莊行鎮(zhèn)東街265號(hào) 備案號(hào):滬ICP備19009154號(hào)-2 總訪問(wèn)量:233969 站點(diǎn)地圖 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸
19821311892